医用清洗纯水设备产品特征:
1 可与市场现有品牌清洗机、灭菌设备对接;
2 采用精密仪表,在线、即时准确分析、显示产水水质,具有异常报警功能
3 全自动操作系统,使用方便,独特的一键操作功能,设备根据产水量自动开停机制水
4 实现远程在线监控(可选功能)
5 多种供水模式选择功能(可选功能)
6 模块化设计理念,更换维护简单方便
产品选型表
标准型号 | 产水量(L/H) | 功率(KVA) | 长 | 宽 | 高 | 重量(KG) |
TCHG-RO/300 | 300 | 3 | 1250 | 680 | 1700 | 300 |
TCHG-RO/600 | 600 | 3 | 1250 | 680 | 1700 | 400 |
TCHG-RO/900 | 900 | 4 | 800 | 700 | 1700 | 650 |
TCHG-RO/1200 | 1200 | 4 | 900 | 800 | 1700 | 700 |
TCHG-RO/1500 | 1500 | 7 | 1000 | 650 | 1600 | 600 |
TCHG-RO/2000 | 2000 | 11 | 1150 | 820 | 1600 | 720 |
TCHG-RO/3000 | 3000 | 9 | 1620 | 850 | 1600 | 750 |
TCHG-RO/4000 | 4000 | 9 | 1800 | 850 | 1600 | 750 |
TCHG-RO/5000 | 5000 | 9 | 1800 | 850 | 1600 | 750 |
TCHG-ROⅡ/300 | 300 | 4 | 1440 | 810 | 1700 | 250 |
TCHG-ROⅡ/600 | 600 | 5 | 1460 | 800 | 1700 | 300 |
TCHG-ROⅡ/900 | 900 | 6 | 1440 | 800 | 1700 | 400 |
TCHG-ROⅡ/1200 | 1200 | 8.5 | 1320 | 940 | 1700 | 600 |
注:以上型号为常用机型,可根据用户需求设计定做。